Fix áras termékeinket kérje márkaszervizeinkben!

Aki vezet, tudja, hogy minden autót évente át kell vizsgáltatni, hogy továbbra is biztonságban közlekedhessünk vele. Azt is pontosan tudjuk, milyen stresszes ez az időszak, hiszen gyakran előfordul, hogy nem látjuk előre, milyen költségekkel jár majd a kötelező szerviz.

Országszerte Fix árak

Ennek a kellemetlen helyzetnek vetnek véget a Ford márkaszervizei: országszerte fix, kiszámítható költségekkel, és speciálisan képzett Ford szakértőkkel, gyári alkatrészekkel garantáljuk a nyugodt és hatékony szervizelést személyautó és haszonjármű tulajdonosok részére egyaránt.

A fix ár karbantartási ajánlat tartalma:

  • kötelező éves átvizsgálás
  • Castrol motorolaj és olajszűrő csere
  • légszűrő csere
  • pollenszűrő csere
  • Ford Assistance szolgáltatás

Továbbá tartalmazza a Ford által a Ford Etis Szerviztervezetben előírt karbantartási munkálatokat (kivételt képeznek a kiterjesztett karbantartási elemek: fékfolyadék csere, klímaberendezés ellenőrzése, karosszéria- és fényezés ellenőrzése), beleértve a szerviz tervben foglalt szervizalkatrészek cseréjét vagy javítását magyarországi hivatalos Ford Márkaszervizekben.

A Fix ár szolgáltatásunk elérhető minden Ford Hovány márkaszervizben.

Az árakról kérjük, érdeklődjön közvetlenül a márkakereskedéseinkben, vagy az alábbi linkre kattintva keresse fel Online Szerviz Bejelentkezés oldalunkat.

Online szerviz bejelentkezés

 

2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú benzin motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 99 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 139 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 99 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 142 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 99 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 109 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 144 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 109 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 144 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 109 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú benzin modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 74 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 102 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 118 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 102 900 Ft
5 év vagy 100 000 km 74 900 Ft
1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú dízel modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 81 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 112 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 110 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 116 900 Ft
5 év vagy 100 000 km 81 900 Ft
1 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel modellek esetén Ár
1 év vagy 30 000 km 125 900 Ft
2 év vagy 60 000 km 194 900 Ft
3 év vagy 90 000 km 125 900 Ft
4 év vagy 120 000 km 194 900 Ft
5 év vagy 150 000 km 125 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú benzin motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 109 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 149 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 109 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 149 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 109 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 134 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 199 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 134 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 199 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 134 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú benzin motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 99 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 145 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 99 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 145 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 99 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 132 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 199 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 132 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 199 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 132 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 89 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 99 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 129 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 99 900 Ft
5 év vagy 100 000 km 89 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 104 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 143 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 108 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 145 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 104 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú benzin motorral szerelt modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 73 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 102 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 118 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 102 900 Ft
5 év vagy 100 000 km 73 900 Ft
1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú dízel motorral szerelt modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 99 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 124 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 129 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 124 900 Ft
5 év vagy 100 000 km 99 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú benzin és dízel modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 112 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 148 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 112 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 148 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 112 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 104 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 114 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 129 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 114 900 Ft
5 év vagy 100 000 km 104 900 Ft
1 év vagy 30 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 30 000 km 119 900 Ft
2 év vagy 60 000 km 149 900 Ft
3 év vagy 90 000 km 119 900 Ft
4 év vagy 120 000 km 149 900 Ft
5 év vagy 150 000 km 119 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel (1.5 Duratorq, 2.0 Duratorq,1.5 EcoBlue, 2.0 EcoBlue) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 129 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 199 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 133 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 199 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 129 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú benzin/hibrid(1.5 EcoBoost, 2.5 Duratec FHEV) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 112 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 149 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 112 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 149 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 112 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 99 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 106 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 139 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 106 900 Ft
5 év vagy 100 000 km 99 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel (2.0 Duratorq, 2.0 EcoBlue) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 129 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 173 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 129 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 173 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 129 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú benzin (1.5 EcoBoost) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 99 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 149 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 99 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 149 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 99 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 99 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 106 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 139 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 106 900 Ft
5 év vagy 100 000 km 99 900 Ft
1 év vagy 30 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 30 000 km 125 900 Ft
2 év vagy 60 000 km 170 900 Ft
3 év vagy 90 000 km 125 900 Ft
4 év vagy 120 000 km 170 900 Ft
5 év vagy 150 000 km 125 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel (2.0 Duratorq, 2.0 EcoBlue) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 129 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 174 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 129 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 174 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 129 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú hibrid (2.5 Duratec FHEV) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 117 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 156 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 117 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 156 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 117 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 99 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 106 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 139 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 106 900 Ft
5 év vagy 100 000 km 99 900 Ft
1 év vagy 30 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 30 000 km 125 900 Ft
2 év vagy 60 000 km 170 900 Ft
3 év vagy 90 000 km 125 900 Ft
4 év vagy 120 000 km 170 900 Ft
5 év vagy 150 000 km 125 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel (2.0 Duratorq; 2.0 EcoBlue) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 129 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 174 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 129 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 174 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 129 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú hibrid (2.5 Duratec FHEV) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 117 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 156 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 117 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 156 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 117 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

2 év vagy 20 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
2 év vagy 20 000 km 138 900 Ft
4 év vagy 40 000 km 199 900 Ft
6 év vagy 60 000 km 138 900 Ft
8 év vagy 80 000 km 199 900 Ft
10 év vagy 100.000 km 138 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel (2.2 Duratorq) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 155 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 209 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 155 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 209 900 Ft
10 év vagy 150.000 km 159 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel (3.2 Duratorq) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 188 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 216 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 188 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 216 900 Ft
10 év vagy 150.000 km 193 900 Ft

Ford Ranger 2022 - Fix áras karbantartás

1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú dízel (3.0 EcoBlue) motorral szerelt modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 128 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 181 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 128 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 181 900 Ft
5 év vagy 100.000 km 128 900 Ft
1 év vagy 20 000 km szervizintervallumú benzin (3.0 EcoBoost) motorral szerelt modellek esetén Ár
1 év vagy 20 000 km 116 900 Ft
2 év vagy 40 000 km 155 900 Ft
3 év vagy 60 000 km 116 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 155 900 Ft
5 év vagy 100.000 km 116 900 Ft
2 év vagy 20 000 km szervizintervallumú dízel (2.0 EcoBlue) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 20 000 km 138 900 Ft
4 év vagy 40 000 km 178 900 Ft
6 év vagy 60 000 km 138 900 Ft
8 év vagy 80 000 km 178 900 Ft
10 év vagy 100.000 km 138 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

2 év vagy 40 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
2 év vagy 40 000 km 157 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 165 900 Ft
6 év vagy 120 000 km 157 900 Ft
8 év vagy 160 000 km 165 900 Ft
10 év vagy 200 000 km 157 900 Ft
2 év vagy 60 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
2 év vagy 60 000 km 157 900 Ft
4 év vagy 120 000 km 163 900 Ft
6 év vagy 180 000 km 157 900 Ft
8 év vagy 240 000 km 163 900 Ft
10 év vagy 300 000 km 157 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

1 év vagy 30 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 30 000 km 87 900 Ft
2 év vagy 60 000 km 135 900 Ft
3 év vagy 90 000 km 87 900 Ft
4 év vagy 120 000 km 136 900 Ft
5 év vagy 150 000 km 87 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 104 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 142 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 104 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 142 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 104 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

1 év vagy 30 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
1 év vagy 30 000 km 96 900 Ft
2 év vagy 60 000 km 165 900 Ft
3 év vagy 90 000 km 96 900 Ft
4 év vagy 120 000 km 165 900 Ft
5 év vagy 150 000 km 96 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú benzin (1.0 EcoBoost MY 5/1/2018) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 109 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 156 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 109 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 156 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 109 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel (1.5 EcoBlue) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 134 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 199 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 134 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 199 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 134 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú dízel (2.0 EcoBlue) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 137 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 137 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 172 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 137 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 137 900 Ft
2 év vagy 30 000 km szervizintervallumú benzin (1.5 EcoBoost) motorral szerelt modellek esetén Ár
2 év vagy 30 000 km 115 900 Ft
4 év vagy 60 000 km 199 900 Ft
6 év vagy 90 000 km 122 900 Ft
8 év vagy 120 000 km 199 900 Ft
10 év vagy 150 000 km 115 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.

2 év vagy 40 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
2 év vagy 40 000 km 173 900 Ft
4 év vagy 80 000 km 179 900 Ft
6 év vagy 120 000 km 179 900 Ft
8 év vagy 160 000 km 179 900 Ft
10 év vagy 200 000 km 173 900 Ft
2 év vagy 60 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
2 év vagy 60 000 km 173 900 Ft
4 év vagy 120 000 km
188 900 Ft
6 év vagy 180 000 km 173 900 Ft
8 év vagy 240 000 km 188 900 Ft
10 év vagy 300 000 km 173 900 Ft
2 év vagy 50 000 km szervizintervallumú modellek esetén Ár
2 év vagy 50 000 km 159 900 Ft
4 év vagy 100 000 km
159 900 Ft
6 év vagy 150 000 km 167 900 Ft
8 év vagy 200 000 km 159 900 Ft
10 év vagy 250 000 km 167 900 Ft

 

Kérjük tekintse meg a felhasználási feltételeket (PDF 234KB)

Az ajánlott árak bruttó fogyasztói árak, és csak a 2018.01.01. után gyártott Ford gépjárművekre érvényesek.